Стоимость электронных ключей SenseLock
| Модель электронного ключа | 1-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ |
|---|---|---|---|---|---|
| SenseLock EL-STD (32 кб) | 650 | 635 | 620 | 600 | ![]() |
| SenseLock EL-STD (64 кб) | 725 | 710 | 700 | 675 | ![]() |
| SenseLock EL-Genii (32 кб) | 675 | 660 | 650 | 625 | ![]() |
| SenseLock EL-Genii (64 кб) | 750 | 735 | 725 | 700 | ![]() |
| SenseLock EL-RTC (64 кб) | 850 | 835 | 825 | 800 | ![]() |
| SenseLock EL-NET RTC (64 кб) | 1400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SenseLock EL-STD (64 кб) Flash (1 Гб) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. | |||||
| Название ПО | Стоимость лицензии | Годовое обслуживание |
|---|---|---|
| VMProtect SenseLock Edition | 7800 | 1500 |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. | ||
Для наших постоянных клиентов и крупных покупателей действуют специальные предложения на стоимость электронных ключей и услуги.
Специальные предложения
- Нанесение вашего логотипа на корпус.
- Гравировка уникального идентификатора на USB разъеме электронного ключа (пример). Идентификатор создается по предоставленной вами формуле.
- Дополнительный, уникальный для каждого разработчика, идентификатор (32-bit число) электронного ключа.
Доставка
Москва
Доставка осуществляется курьерской службой за один рабочий день.
Заказать on-line
Чтобы сделать заказ или получить более подробную информацию, заполните пожалуйста форму или свяжитесь с нами. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы.



